No, ale po kolei.
Tego samego dnia, co wrzuciłem notkę, napisałem do Pełnomocnika maila z pytaniem o terminy realizacji poszczególnych inwestycji. Odpowiedź otrzymałem dzisiaj (22 września 2015 r.), z linkiem do wczorajszego statusu Pełnomocnika, opublikowanego na facebooku.
Gazeta.pl informowała o opieszałości miasta we wdrażaniu projektów już 7 września br. dopiero jednak dziś (22 września) z samego rana informację podało TVN Warszawa.
Czuję lekki mętlik, zaprzęgam więc google’a do roboty, żeby spróbować jakoś się w tym bałaganie połapać, trafiam na oficjalną stronę warszawskiego Budżetu Partycypacyjnego i co widzę?
Całkiem schludne i dość szczegółowe zestawienie etapów realizacji poszczególnych projektów, wraz z mapkami, itp.
Tyle, że inwestycje na razie stoją, rzekomo dlatego, że trzeba czekać na wejście w życie opublikowanych w Dzienniku Ustaw…
dwu kluczowych dla rowerzystów nowelizacj rozporządzeń: w sprawie znaków i sygnałów drogowych (D.U.2002.170.1393, nowelizacja – D.U.2015.1313) i w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (D.U.2003.220.2181, nowelizacja – D.U.2015.1314) [cytacik stąd: >>KLIK<<]
…co ma nastąpić bodajże 8 października. No dobra, kupuję to.
Zaczynam się nad tym wszystkim głębiej zastanawiać, a tu dosłownie w tym samym czasie Warszawski Budżet Partycypacyjny publikuje na swoim fanpage’u kolejną aktualizację informacji:
Wygląda to sporo lepiej, jednak nie zapominajmy, że interesują nas głównie kwestie rowerowe. Podrzucone przez Pełnomocnika i jego dzielnych giermków dane (dostępne też tu: >>KLIK<<) wrzuciłem w poniższą tabelkę:
PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI - BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2015 | |||
---|---|---|---|
obszar | projekt | postęp prac (stan na 16.09.2015 r.) | koszt (w zł) |
Bemowo | Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (1) | Projekt na etapie opiniowania. Realizacja planowana na listopad. | 700,000 |
Bemowo | Chodnik wraz ze ścieżką rowerowo-biegową przy ul. Powstańców Śl. (2) | Projekt na etapie opiniowania. Realizacja planowana na listopad. | 420,000 |
Bemowo | Budowa ścieżek rowerowo - pieszych wzdłuż ulicy Połczyńskiej | Przetarg na projekt i budowę czterokrotnie unieważniony ze względu na brak ofert lub przekroczenie kosztorysu (650 tys. zł). | 360,000 |
Stary Mokotów | SPOKOJNA KAZIMIERZOWSKA | Projekt organizacji ruchu na wyznaczenie kontrapasa w opiniowaniu, do uzgodnienia pozostaje zakres i koszt prac przy sygnalizacji świetlnej oraz organizacja parkowania. | 121,000 |
Ochota | Usprawnienie ruchu pieszego i rowerowego na Ochocie | Dla projektów dotyczących kontraruchu rowerowego wybrano wykonawcę dokumentacji (termin do 15.10). Wdrożenie planowane na listopad. Dla przejazdu rowerowego przez ul. Wawelską dokumentacja w opracowaniu na zlecenie ZDM. Wdrożenie planowane na listopad-grudzień. Dla przejazdu rowerowego i przejścia przez ul. Raszyńską ZDM wystąpił o przyznanie środków na budowę sygnalizacji świetlnej. W przypadku przyznania środków przez Radę Warszawy, realizacja jest planowana na 2016 r. | 91,500 |
Stara Ochota | „Super rower" - stojaki rowerowe | Projekt zrealizowany. | 5,000 |
Rakowiec | Budowa pasa dla rowerzystów - ochocki łącznik | Projekt po uzgodnieniu z Inżynierem Ruchu obejmuje wyznaczenie pasów rowerowych na ul. Korotyńskiego oraz łącznika rowerowego na skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury z ul. Racławicką. Realizacja planowana na wrzesień. W rejonie skrzyżowania z ul. Pawińskiego projekt zostanie zrealizowany przez ZDM w ramach budowy sygnalizacji świetlnej w 2016 r. | 200,000 |
Rakowiec | Wyznaczenie pasów rowerowych na ulicy Korotyńskiego | Projekt po uzgodnieniu z Inżynierem Ruchu obejmuje wyznaczenie pasów rowerowych na ul. Korotyńskiego oraz łącznika rowerowego na skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury z ul. Racławicką. Realizacja planowana na wrzesień. W rejonie skrzyżowania z ul. Pawińskiego projekt zostanie zrealizowany przez ZDM w ramach budowy sygnalizacji świetlnej w 2016 r. | 109,500 |
Grochów Płd. | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej, na odcinku Rodziewiczówny - Zamieniecka | Dokumentacja projektowa ukończona, trwa przygotowanie do budowy. Planowany termin realizacji: październik 2015 r. | 406,000 |
Praga Północ | Sieć pasów rowerowych na Starej Pradze | Dla ul. Okrzei i Kłopotowskiego - dokumentacja w opracowaniu, termin do 30.11. Realizacja prawdopodobnie w 2016 r. | 240,000 |
Praga Północ | Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiźnie | Dla kontrapasów rowerowych - dokumentacja w opiniowaniu, termin do 30.09 Dla łączników rowerowych - przetarg na projekt i budowę unieważniony ze względu na brak ofert mieszczących się w kosztorysie. | 220,000 |
Śródmieście | Kontrapasy rowerowe - ulice: Zakroczymska, Podwale, Oboźna, Widok, Nowogrodzka, E. Plater, Poznańska, Hoża, Polna, Mokotowska, Koszykowa | Dla kontrapasa na ul. Oboźnej - dokumentacja ukończona, wybrano wykonawcę prac, termin wdrożenia do końca września. Dla kontrapasa na ul. Koszykowej - dokumentacja oczekuje na zatwierdzenie przez Inżyniera Ruchu. Zakres projektu poszerzony o obszarowe uspokojenie ruchu i wyłączenie sygnalizacji świetlnej u zbiegu z Mokotowską. Dla ul. Polnej - ZDM dysponuje kompletną dokumentacją dla budowy drogi dla rowerów. Planowana realizacja 20152016. Dla pozostałych ulic - trwa wybór projektanta dla kontraruchu rowerowego. Termin realizacji dokumentacji: 31.10.2015 r. | 360,000 |
Śródmieście | Wyznaczenie pasa rowerowego na fragmencie ul. Nowy Świat | Ze względu na konieczność ingerencji w sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach, zdecydowano o połączeniu realizacji projektu z wyznaczeniem pasów rowerowych na pl. Trzech Krzyży i Książęcej. | 60,000 |
Targówek Mieszk. | Wyznaczenie pasów rowerowych na Targówku. | Projekt zrealizowany. | 28,000 |
Ursus | Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus | Projekty organizacji ruchu dla 25 ulic gminnych i 7 ulic powiatowych w opiniowaniu i uzgodnieniu. Termin ukończenia dokumentacji: listopad. Planowane wdrożenie większości projektów w 2015 r. | 418,600 |
Nowe Włochy | Droga dla rowerów wzdłuż Chrościckiego - Etap I dokumentacja projektowa | Dokumentacja w uzgodnieniu pod kątem ingerencji w zieleń. Termin ukończenia: 30.10. Możliwe wygospodarowanie środków (ok. 750 tys.) na wdrożenie dokumentacji jeszcze w 2015 r. (w ramach budżetu partycypacyjnego zakładano wyłącznie opracowanie dokumentacji). | 40,000 |
Ulrychów | Ścieżka rowerowa Olbrachta | Projekt w opiniowaniu. Umowa na projekt i budowę, termin do 30.11.2015 r. | 171,000 |
Ulrychów | Wola na rowery | Projekt zrealizowany, ustawiono 19 stojaków. | 11,200 |
Żoliborz | Wyznaczenie pasów rowerowych w ul.Krasińskiego | Dla odcinka od ul. Broniewskiego do ul. Popiełuszki, w związku ze zmianą przepisów dotyczących szerokości pasów ruchu w trakcie projektowania, wystąpiono o odstępstwo do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Dla odcinka od ul. Popiełuszki do pl. Wilsona projekt w opiniowaniu. Ze względu na zastosowane rozwiązania kosztorys przekracza kwotę zarezerwowaną na realizację. | 150,000 |
Żoliborz | Skrót rowerowy przy kinie Wisła | Wykonawca wybrany, trwa przygotowanie do wdrożenia projektu. | 10,000 |
RAZEM | 4,121,800 | ||
ŚRODKI WYKORZYSTANE | 44,200 | ||
% WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW (44 200 zł / 4 121 800 zł) | 0,011 (1,1 %) |
Sporo tu różnych informacji, ale jedna jest kluczowa: współczynnik wykorzystania środków na projekty rowerowe to… 1,1 %. I to po 14 (czternastu) miesiącach od ogłoszenia zwycięskich projektów.
Czy to jest powód do dumy?
Co o tym myślisz?